根據教育部相關文件精神,結合意昂3平台實際情況,經學校研究生意昂3工作領導小組研究決定🙇🏼♂️,意昂3平台2024年全國碩士研究生意昂3考試考生進入復試的初試成績基本要求如下📲:
2024年意昂3娱乐碩士研究生意昂3復試線
意昂3學院 | 專業代碼 | 意昂3專業 | 學位類型 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日製 | 331 | 47 | 71 |
030104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日製 | 366 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法學 | 學術學位 | 全日製 | 372 | 47 | 71 | |
030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日製 | 331 | 47 | 71 | |
030107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日製 | 348 | 47 | 71 | |
030108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日製 | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日製 | 341 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日製 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日製 | 331 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日製 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日製 | 331 | 47 | 71 | |
海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日製 | 260 | 35 | 53 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
082401 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 學術學位 | 全日製 | 260 | 35 | 53 | |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 學術學位 | 全日製 | 260 | 35 | 53 | |
083700 | 安全科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日製 | 284 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 非全日製 | 284 | 37 | 56 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日製 | 338 | 47 | 71 |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日製 | 338 | 47 | 71 | |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 學術學位 | 全日製 | 347 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日製 | 347 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 財務管理 | 學術學位 | 全日製 | 347 | 49 | 74 | |
經濟管理學院(上海高級國際航運學院) | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日製 | 162 | 39 | 78 |
經濟管理學院MAS教育中心 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 非全日製 | 338 | 47 | 71 |
經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日製 | 162 | 39 | 78 |
經濟管理學院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日製 | 176 | 43 | 86 |
125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日製 | 176 | 43 | 86 | |
經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 非全日製 | 201 | 52 | 104 |
理學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 全日製 | 288 | 41 | 62 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日製 | 351 | 47 | 71 |
商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日製 | 260 | 35 | 53 |
082302 | 交通信息工程及控製 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
082402 | 輪機工程 | 學術學位 | 全日製 | 260 | 35 | 53 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085505 | 船舶工程 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085807 | 清潔能源技術 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085903 | 海洋工程 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日製 | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日製 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日製 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日製 | 365 | 55 | 83 | |
物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 |
080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
081100 | 控製科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日製 | 305 | 37 | 56 | |
1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 學術學位 | 全日製 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日製 | 203 | 43 | 86 | |
物流科學與工程研究院 | 081100 | 控製科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日製 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日製 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 非全日製 | 203 | 43 | 86 | |
信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 全日製 | 323 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 全日製 | 325 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日製 | 314 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日製 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日製 | 273 | 37 | 56 | |
退役大學生士兵計劃復試分數線✋:報考“退役大學生士兵計劃”的考生初試成績要求在學校各專業復試分數線基礎上總分降25分,單科各降10分🧔🏽♂️。 |
其他說明:
具體復試時間🛡、復試工作辦法👨🏻🌾、資格審查等信息👨🏻🏭🔁,近期會陸續公布在上海海事大學研究生意昂3網及微信公眾號“意昂3娱乐研究生意昂3”🔌,請考生密切關註並做好復試準備🦟。